Объекты
В разделе Правила трафика -> Объекты вы можете создать объекты для использования их в правилах файрвола, контент-фильтра, контроля приложений, маршрутизации.
Last updated
В разделе Правила трафика -> Объекты вы можете создать объекты для использования их в правилах файрвола, контент-фильтра, контроля приложений, маршрутизации.
Last updated
В таблице ниже описаны типы объектов с примерами:
Название | Описание | Пример данных |
---|---|---|
IP-адрес | IP-адрес IPv4 | 10.0.0.1 |
Диапазон IP-адресов | Диапазон IP-адресов от 1-го до последнего, указанного в диапазоне | 10.0.0.1-10.0.0.25 |
Подсеть | Логический блок IP-адресации. Префикс маршрутизации выражается в нотации CIDR | 10.0.0.0/24 |
Домен | Символьное имя служащее для идентификации объектов в сети Интернет | ideco.ru |
Порт | Номер порта от 1 до 65535 | 3389 |
Диапазон портов | Диапазон портов от 1-го до последнего, указанного в диапазоне | 1024-65535 |
Время | Диапазон времени | ПН 9:00-18:00 |
Список адресов | Список объектов, который может включать IP-адрес, диапазон IP-адресов, подсеть и домен | 10.0.0.1, 10.0.0.4, 10.0.0.126 |
Порты | Список портов | 25, 110, 143, 445, 465, 587, 993, 995 |
Расписание | Список диапазонов времени | ПН 9:00-12:00, ВТ 13:00-18:00 |
Чтобы создать объект, необходимо выполнить следующие действия:
Перейдите в раздел Правила трафика -> Объекты и нажмите на значок (+) в правом верхнем углу экрана.
Выберите тип, название и значение объекта. По желанию можно указать произвольный комментарий не длиннее 128 символов.
Нажмите кнопку Сохранить.
Для создания групп объектов, предварительно необходимо создать сами объекты.
Объекты типа IP-адрес и Порт можно создавать непосредственно при создании правил файрвола, введя нужный IP-адрес или порт в соответствующих полях.